
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 283 | 3641 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 282 | 2443 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 281 | 7024 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 280 | 7817 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 279 | 4419 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 278 | 6083 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 277 | 7809 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 276 | 5169 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 275 | 1926 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 274 | 7175 |
