
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 619 | 7495 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 618 | 0130 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 617 | 2418 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 616 | 1770 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 615 | 3526 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 614 | 4192 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 613 | 3255 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 612 | 4273 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 611 | 3258 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 610 | 5748 |
