
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 283 | 7494 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMB - 282 | 5670 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMB - 281 | 7469 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMB - 280 | 4676 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMB - 279 | 6082 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CMB - 278 | 7393 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CMB - 277 | 1731 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 276 | 7669 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CMB - 275 | 7342 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CMB - 274 | 5603 |
